Kollegium
Das Kollegium der Gottfried-Wilhelm- Leibniz-Gesamtschule umfasst derzeit 160 Kolleginnen und Kollegen.
Name (Kürzel) | Unterrichtsfächer |
Aengenvoort, Simone (ANGE) | D AH |
Agagündüz, Merve (AGA) | D S |
Akkar, Suoad (AKK) | D PP |
Aksu, Sevde Senem (AKS) | M F |
Allaoui, Jamale (ALL) | PP AT D |
Arslan Eravci, Gökcehan (ARS) | KU BI |
Ayoub, Dr. Rommel (AYB) | MU |
Babo, Nur (BAB) | GE T |
Basyigit, Aslihan (BAS) | SW D |
Bauer, Sebastian (BAUR) | D CH |
Behrens, Leon Demian Dean (BEN) | IF |
Behrens, Michelle (BEH) | D SP |
Bekci, Kübra (BEK) | M T |
Bernhardt, Yvonne (BERN) | E D |
Bethmann, Thomas (BETH) | MPT |
Bilen, Kadriye (BIL) | D T |
Bittel, Daniela (BTL) | S PA DG |
Brentnall, Stephanie (BREN) | E S |
Bruck, Christina van (BRU) | M BI |
Busse, Sascha (BUSS) | SW PA |
Camuz, Hicran (CAM) | KU |
Can, Hediye (CAN) | BI D |
Canim, Sena (CNM) | M BI |
Chung-Facklam, Jeong-Mi (CHUN) | E D |
Citak, Tugce (CIT) | M AT |
Colak, Sirin (COL) | GE PP |
Cömert, Aylin (CÖM) | D GE |
Dabanli, Zehra (DAB) | BI M |
Dagtekin, Hakan (DAG) | SP IR |
Darama, Seyma (DMA) | T SP |
David-Wagner, Laure (DAV) | D F LI |
Dayioglu, Zayide (DAY) | D T |
Demir, Azize (DEM) | D E |
Dendusic, Emina (DEN) | M SW |
Dindar, Merve (DIN) | M T |
Dur, Fatih (DUR) | IR GE |
Dyballa-Wrede, Ulrike (DYB) | S KR |
Engels, Michael (ENGE) | BI CH |
Englisch, Roland (ENG) | SW E |
Ersahin, Yasemin (ERS) | E T |
Facklam, Thomas (FAKLA) | Sozialpädagoge |
Faizmand, Nahid (FAIZ) | E D |
Feyizoglu, Burak (FZG) | SP |
Feyizoglu, Fatih (FEY) | SP SW |
Fischer, Antje (FIS) | D SW |
Frings-Schwepper, Miriam (FRI) | M BI |
Frohn, Christian (FRO) | BI GE SP |
Funken, Natalie (FUN) | D KU |
Gehrig, Marcel (GEH) | SP D |
Göksu, Dilara (GÖK) | D T |
Golombek, Tobias (GOB) | GE KR |
Gorski, Vanessa (GOR) | M AT |
Groß, Cenk (GRS) | GE PP |
Gülec, Umut (GÜL) | E SP |
Gündogan, Kamuran (GÜN) | D T |
Hajra, Mimoza (HAJ) | M AT |
Hallmann, Bettina (HALL) | E I DG |
Havutcu, Zehra (HAV) | E PP |
Heierberg, Claus (HEIB) | ER D |
Heinbichner, Anna (HEIN) | IF M |
Hellmann, Kerstin (HEL) | Sozialpädagogin |
Hoffmann, Jill (HOFF) | D ER |
Hoffmann, Pau (HOFM) | E SP |
Hoyer, Franziska (HOY) | D SW |
Jäger, Pascal (JÄG) | CH PP |
Jänicke, Silvio (JÄN) | SP GE M |
Juraszczyk, Franz Karol (JUR) | ER GE |
Kaden, Edita (KAD) | D PP DG |
Kalff, Christine (KAL) | D EK |
Kalk, Laura (KLK) | KU |
Kantar, Serap (KAN) | PH GE |
Karadag, Ebru (KDG) | S GE |
Karahan, Dilanur (KRH) | M T |
Karaiskas, Philippos (KKS) | SP D |
Karakök-Yöntem, Aycan (KRK) | E T |
Karras, Lea (KAR) | D KR |
Kauffeldt, Manja (KAUF) | PP D |
Kaynak, Döndü (KAY) | CH GE |
Kehraus, Michael (KEHR) | MU IF D |
Keienburg, Anna-Sarina (KEI) | SP M GL |
Keil, Sonja (KEL) | E PA |
Kempkes, Katharina (KEM) | M BI PH |
Kempmann, Laura (KPM) | SP SW |
Kilav, Merve (KIL) | BI CH AH |
Kindel, Birgit (KIN) | EK SP PP ER |
Kirstein, Dr. Klaus-Peter (KIR) | GE ER |
Kivrak, Neslihan (KIV) | AT |
Kizilkaya, Gülden (KIZI) | BI EK |
Köksal, Sema (KÖK) | M GE |
Krohn, Christopher (KRO) | M L |
Kuhlenberg, Rabea (KUHL) | BI GE |
Küster, Moritz (KÜS) | GE D |
Lange-Weber, Stephan (LANG) | KR GE |
Lapschies, Sören (LAP) | PA SP |
Latz, Kerstin (LTZ) | M KR PP |
Leibold, Dr. Steffen (LEI) | D ER PA |
Lohmann, Victoria (LOH) | Sozialpädagogin |
Ludwig, Bastian (LUD) | PH E |
Maas, Joanna (MAA) | KU E |
Maaß, Celine Marie (MSS) | D E |
Mangold, Tanja (MAN) | PP BI |
Markovic, Miroslava (MAK) | BI CH |
Meerstedt, Julia-Nadine (MEER) | BI PA |
Melcher, Christian (MEL) | M EK |
Mikenberg, Stefanie (MBG) | D PP |
Möllnitz, Jan (MÖLL) | SW GE |
Moustafa, Karim (MOUS) | GE IR SW |
Münzer, Dennis (MÜN) | BI M |
Mutlu, Batuhan (MTL) | CH BI |
Naranjo Höber, Joel (NARA) | S SP |
Oriscin, Vladislav (ORI) | E D |
Özdemir, Aynur (ÖDMR) | M T |
Özdemir, Cigdem (ÖZDE) | BI PA |
Ozdoba, Anja (OZDO) | D SW |
Öztürk, Merve (ÖZT) | S SW |
Papastatikou, Floritsa (PAP) | E D |
Philipps-Nottelmann, Mirka (PHI) | D L |
Platzek, Florian (PLA) | MPT |
Poloczek, Alrun (PLC) | D BI |
Puder, Sabine (PUDE) | SW EK |
Rademacher, Ingo (RADE) | SP M |
Radloff, Benjamin (RADL) | S SW |
Richter, Katharina (RICH) | D ER |
Riesner, Oxana (RIES) | D E |
Rosendahl, Jessica (RSD) | BI EK |
Sahin, Semiha Seda (SAH) | D GE |
Saliji, Bashkim (SAL) | D SW |
Sanders, Dörte (SAN) | E MU |
Schäfer, Anne (SCHÄ) | E D |
Schilling, Gülhanim (SCHI) | D SP |
Schneider, Maria (SCHN) | E KR |
Schönbeck, Florian (SCB) | D E |
Schreiber, Nina (SCHR) | KU SW |
Schruttke, Rachel Megan (SKE) | BI CH |
Schwantes, Marie (SCHW) | BI CH |
Sekac-Retzlaff, Leon (SER) | IF |
Shala, Jamie Monique (SHA) | KU E |
Siegert, Connie Elena (SIE) | M PA |
Simon, Sebastian (SIMO) | SP AH BI |
Storck, Till (STO) | SP CH |
Sun, Ramazan (SUN) | M SW |
Sütcü, Aykut Alp (SÜT) | T M |
Süzener, Önder (SÜZ) | PH M |
Switala, Anna-Maria (SWI) | Sozialpädagogin |
Teber, Berkan (TEB) | AT SW |
Terbonssen , Christoph (TEN) | MU |
Terhorst, Tobias (TER) | ER GE |
Timm, Elena (TIM) | E R |
Tomic, Nenad (TOM) | MU |
Torkel, Gundolf (TOR) | E SP |
Ücüncü, Sema (ÜCÜ) | E T |
Vermöhlen, Sven (VER) | BI CH |
Voß, Sarah (VOSS) | D S |
Waßenberg, Ilona (WAS) | F L S |
Weischede, Franziska Anna Katharina (WEI) | M GE DG |
Weyers, Angéle (WEY) | AT M |
Wicklein, Phillip (WCK) | D |
Yilmaz, Fatma (YIL) | M T |
Ziarmal, Naoual (ZIR) | E GE |
Ziemes, Tania (ZIE) | D SW |
Zülsdorf , Axel (SCHU) | MU |
aktualisiert am 18.03.2025